| Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name |
Match Points /Tops |
Score % | Master Points Club |
Small Slams | Grand Slams |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Karl Therkelsen-Turner & Peter Childs | 76/126 | 60.32 | 12 | ||
| 2 | 6 | Jon Stredwick & Graham Lawrence | 73/126 | 57.94 | 6 | ||
| 3 | 9 | Anne Green-Wilkinson & Richard Green-Wilkinson | 68/126 | 53.97 | 1 | ||
| 4 | 4 | Pauline Forrest & Sarah Smallwood | 67/126 | 53.17 | |||
| 5 | 1 | Frank Jones & Bev Rutter | 76/144 | 52.78 | |||
| 6 | 10 | Nick Lowe & John Utting | 61/126 | 48.41 | |||
| 7 | 5 | Pauline Perry & Nicole Jones | 58/126 | 46.03 | |||
| 8 | 8 | Barry Mitchell & Tony Aldrich | 49/126 | 38.89 | |||
| 9 | 7 | Marjorie Higgins & Julia Stuart | 48/126 | 38.10 |
NGS Event Ranking: 50.81% (16 of 18 players rated)
The NGS Event Ranking is the average of the NGS ranking for all members with rankings.
| Pair 1 | Frank Jones & Bev Rutter Click on your name for board analysis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Tricks | Plus Scores | Minus Scores | Match/Top Points | Percent | |
| 1 | 9 | Anne Green-Wilkinson Richard Green-Wilkinson | 3NT+2 | S | 11 | 460 | 4/6 | 66.67 | |
| 2 | 4 -2 | N | 8 | 200 | 2/6 | 33.33 | |||
| 3 | 2NT-3 | N | 5 | 150 | 2/6 | 33.33 | |||
| 4 | 10 | Nick Lowe John Utting | 5 -1 | S | 10 | 100 | 3/6 | 50 | |
| 5 | 1NT*+1 | W | 8 | 280 | 2/6 | 33.33 | |||
| 6 | 2NT+1 | W | 9 | 150 | 3/6 | 50 | |||
| 7 | 3 | Karl Therkelsen-Turner Peter Childs | 2 +2 | N | 10 | 170 | 1/6 | 16.67 | |
| 8 | 1NT+1 | E | 8 | 120 | 2/6 | 33.33 | |||
| 9 | 4 +1 | N | 11 | 450 | 5/6 | 83.33 | |||
| 10 | 4 | Pauline Forrest Sarah Smallwood | 1NT+1 | N | 8 | 120 | 4/6 | 66.67 | |
| 11 | 3NT | N | 9 | 400 | 1/6 | 16.67 | |||
| 12 | 2![]() | N | 8 | 90 | 6/6 | 100 | |||
| 13 | 5 | Pauline Perry Nicole Jones | 3![]() | E | 9 | 140 | 3/6 | 50 | |
| 14 | 2 -1 | W | 7 | 50 | 5/6 | 83.33 | |||
| 15 | 3![]() | E | 9 | 140 | 3/6 | 50 | |||
| 16 | 6 | Jon Stredwick Graham Lawrence | 4![]() | N | 10 | 420 | 4/6 | 66.67 | |
| 17 | 4 +3 | N | 13 | 510 | 4/6 | 66.67 | |||
| 18 | 3NT+2 | E | 11 | 460 | 0/6 | 0 | |||
| 19 | 7 | Marjorie Higgins Julia Stuart | 1 +2 | N | 9 | 140 | 4/6 | 66.67 | |
| 20 | 2![]() | S | 8 | 110 | 4/6 | 66.67 | |||
| 21 | 2NT-2 | W | 6 | 100 | 2/6 | 33.33 | |||
| 22 | 8 | Barry Mitchell Tony Aldrich | 4 -1 | S | 9 | 50 | 4/6 | 66.67 | |
| 23 | 3 +1 | S | 10 | 130 | 5/6 | 83.33 | |||
| 24 | 3NT-1 | S | 8 | 50 | 3/6 | 50 | |||
| Total | 76/144 | 52.78 | |||||||
| Pair 3 | Karl Therkelsen-Turner & Peter Childs Click on your name for board analysis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Tricks | Plus Scores | Minus Scores | Match/Top Points | Percent | |
| 4 | 9 | Anne Green-Wilkinson Richard Green-Wilkinson | 2 -1 | S | 7 | 100 | 3/6 | 50 | |
| 5 | 2 +1 | E | 9 | 140 | 2/6 | 33.33 | |||
| 6 | 1NT+3 | E | 10 | 180 | 6/6 | 100 | |||
| 7 | 1 | Frank Jones Bev Rutter | 2 +2 | N | 10 | 170 | 5/6 | 83.33 | |
| 8 | 1NT+1 | E | 8 | 120 | 4/6 | 66.67 | |||
| 9 | 4 +1 | N | 11 | 450 | 1/6 | 16.67 | |||
| 10 | 5 | Pauline Perry Nicole Jones | 1NT | S | 7 | 90 | 1/6 | 16.67 | |
| 11 | 3NT+2 | N | 11 | 460 | 6/6 | 100 | |||
| 12 | 3 -1 | N | 8 | 100 | 4/6 | 66.67 | |||
| 13 | 8 | Barry Mitchell Tony Aldrich | 3![]() | E | 9 | 140 | 3/6 | 50 | |
| 14 | 2![]() | W | 8 | 110 | 4/6 | 66.67 | |||
| 15 | 3 +1 | E | 10 | 170 | 6/6 | 100 | |||
| 16 | 10 | Nick Lowe John Utting | 4 -1 | N | 9 | 50 | 6/6 | 100 | |
| 17 | 4 +2 | N | 12 | 480 | 5/6 | 83.33 | |||
| 18 | 3 +2 | W | 11 | 150 | 2/6 | 33.33 | |||
| 19 | 4 | Pauline Forrest Sarah Smallwood | 3NT-1 | N | 8 | 50 | 1/6 | 16.67 | |
| 20 | 2![]() | S | 8 | 110 | 4/6 | 66.67 | |||
| 21 | 3 -3 | E | 6 | 150 | 4/6 | 66.67 | |||
| 22 | 6 | Jon Stredwick Graham Lawrence | 3![]() | S | 9 | 140 | 6/6 | 100 | |
| 23 | 3NT-1 | N | 8 | 100 | 0/6 | 0 | |||
| 24 | 3NT-1 | S | 8 | 50 | 3/6 | 50 | |||
| Total | 76/126 | 60.32 | |||||||
| Pair 4 | Pauline Forrest & Sarah Smallwood Click on your name for board analysis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Tricks | Plus Scores | Minus Scores | Match/Top Points | Percent | |
| 1 | 7 | Marjorie Higgins Julia Stuart | 3NT+3 | N | 12 | 490 | 6/6 | 100 | |
| 2 | 1 +4 | N | 11 | 200 | 4/6 | 66.67 | |||
| 3 | 2NT | N | 8 | 120 | 6/6 | 100 | |||
| 7 | 10 | Nick Lowe John Utting | 2 +3 | N | 11 | 200 | 1/6 | 16.67 | |
| 8 | 1NT+2 | E | 9 | 150 | 6/6 | 100 | |||
| 9 | 2 +1 | N | 9 | 140 | 6/6 | 100 | |||
| 10 | 1 | Frank Jones Bev Rutter | 1NT+1 | N | 8 | 120 | 2/6 | 33.33 | |
| 11 | 3NT | N | 9 | 400 | 5/6 | 83.33 | |||
| 12 | 2![]() | N | 8 | 90 | 0/6 | 0 | |||
| 13 | 6 | Jon Stredwick Graham Lawrence | 3![]() | E | 9 | 140 | 3/6 | 50 | |
| 14 | 2 -1 | E | 7 | 50 | 5/6 | 83.33 | |||
| 15 | 3![]() | E | 9 | 140 | 3/6 | 50 | |||
| 16 | 9 | Anne Green-Wilkinson Richard Green-Wilkinson | 4![]() | N | 10 | 420 | 2/6 | 33.33 | |
| 17 | 6![]() | N | 12 | 980 | 0/6 | 0 | |||
| 18 | 3 +1 | W | 10 | 130 | 0/6 | 0 | |||
| 19 | 3 | Karl Therkelsen-Turner Peter Childs | 3NT-1 | N | 8 | 50 | 5/6 | 83.33 | |
| 20 | 2![]() | S | 8 | 110 | 2/6 | 33.33 | |||
| 21 | 3 -3 | E | 6 | 150 | 2/6 | 33.33 | |||
| 22 | 5 | Pauline Perry Nicole Jones | 4![]() | E | 10 | 130 | 1/6 | 16.67 | |
| 23 | 3 +1 | S | 10 | 130 | 5/6 | 83.33 | |||
| 24 | 3NT-1 | S | 8 | 50 | 3/6 | 50 | |||
| Total | 67/126 | 53.17 | |||||||
| Pair 5 | Pauline Perry & Nicole Jones Click on your name for board analysis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Tricks | Plus Scores | Minus Scores | Match/Top Points | Percent | |
| 1 | 6 | Jon Stredwick Graham Lawrence | 3 +4 | N | 13 | 190 | 0/6 | 0 | |
| 2 | 4![]() | N | 10 | 620 | 6/6 | 100 | |||
| 3 | 2NT-4 | N | 4 | 200 | 0/6 | 0 | |||
| 4 | 8 | Barry Mitchell Tony Aldrich | 3![]() | S | 9 | 110 | 6/6 | 100 | |
| 5 | 2 -3 | N | 5 | 300 | 0/6 | 0 | |||
| 6 | 2 +3 | W | 11 | 150 | 3/6 | 50 | |||
| 10 | 3 | Karl Therkelsen-Turner Peter Childs | 1NT | S | 7 | 90 | 5/6 | 83.33 | |
| 11 | 3NT+2 | N | 11 | 460 | 0/6 | 0 | |||
| 12 | 3 -1 | N | 8 | 100 | 2/6 | 33.33 | |||
| 13 | 1 | Frank Jones Bev Rutter | 3![]() | E | 9 | 140 | 3/6 | 50 | |
| 14 | 2 -1 | W | 7 | 50 | 1/6 | 16.67 | |||
| 15 | 3![]() | E | 9 | 140 | 3/6 | 50 | |||
| 16 | 7 | Marjorie Higgins Julia Stuart | 4![]() | N | 10 | 420 | 4/6 | 66.67 | |
| 17 | 4 +2 | N | 12 | 480 | 1/6 | 16.67 | |||
| 18 | 3NT+1 | E | 10 | 430 | 2/6 | 33.33 | |||
| 19 | 10 | Nick Lowe John Utting | 3NT-1 | N | 8 | 50 | 5/6 | 83.33 | |
| 20 | 2![]() | S | 8 | 110 | 2/6 | 33.33 | |||
| 21 | 3 -3 | N | 6 | 300 | 6/6 | 100 | |||
| 22 | 4 | Pauline Forrest Sarah Smallwood | 4![]() | E | 10 | 130 | 5/6 | 83.33 | |
| 23 | 3 +1 | S | 10 | 130 | 1/6 | 16.67 | |||
| 24 | 3NT-1 | S | 8 | 50 | 3/6 | 50 | |||
| Total | 58/126 | 46.03 | |||||||
| Pair 6 | Jon Stredwick & Graham Lawrence Click on your name for board analysis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Tricks | Plus Scores | Minus Scores | Match/Top Points | Percent | |
| 1 | 5 | Pauline Perry Nicole Jones | 3 +4 | N | 13 | 190 | 6/6 | 100 | |
| 2 | 4![]() | N | 10 | 620 | 0/6 | 0 | |||
| 3 | 2NT-4 | N | 4 | 200 | 6/6 | 100 | |||
| 4 | 7 | Marjorie Higgins Julia Stuart | 4 -2 | S | 8 | 200 | 0/6 | 0 | |
| 5 | 2NT-2 | E | 6 | 100 | 6/6 | 100 | |||
| 6 | 1NT+1 | E | 8 | 120 | 6/6 | 100 | |||
| 7 | 9 | Anne Green-Wilkinson Richard Green-Wilkinson | 2 +3 | S | 11 | 200 | 5/6 | 83.33 | |
| 8 | 1NT | E | 7 | 90 | 4/6 | 66.67 | |||
| 9 | 3 +2 | N | 11 | 200 | 2/6 | 33.33 | |||
| 13 | 4 | Pauline Forrest Sarah Smallwood | 3![]() | E | 9 | 140 | 3/6 | 50 | |
| 14 | 2 -1 | E | 7 | 50 | 1/6 | 16.67 | |||
| 15 | 3![]() | E | 9 | 140 | 3/6 | 50 | |||
| 16 | 1 | Frank Jones Bev Rutter | 4![]() | N | 10 | 420 | 2/6 | 33.33 | |
| 17 | 4 +3 | N | 13 | 510 | 2/6 | 33.33 | |||
| 18 | 3NT+2 | E | 11 | 460 | 6/6 | 100 | |||
| 19 | 8 | Barry Mitchell Tony Aldrich | 2NT+1 | N | 9 | 150 | 6/6 | 100 | |
| 20 | 2 -3 | S | 5 | 300 | 0/6 | 0 | |||
| 21 | 3NT-5 | W | 4 | 250 | 6/6 | 100 | |||
| 22 | 3 | Karl Therkelsen-Turner Peter Childs | 3![]() | S | 9 | 140 | 0/6 | 0 | |
| 23 | 3NT-1 | N | 8 | 100 | 6/6 | 100 | |||
| 24 | 3NT-1 | S | 8 | 50 | 3/6 | 50 | |||
| Total | 73/126 | 57.94 | |||||||
| Pair 7 | Marjorie Higgins & Julia Stuart Click on your name for board analysis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Tricks | Plus Scores | Minus Scores | Match/Top Points | Percent | |
| 1 | 4 | Pauline Forrest Sarah Smallwood | 3NT+3 | N | 12 | 490 | 0/6 | 0 | |
| 2 | 1 +4 | N | 11 | 200 | 2/6 | 33.33 | |||
| 3 | 2NT | N | 8 | 120 | 0/6 | 0 | |||
| 4 | 6 | Jon Stredwick Graham Lawrence | 4 -2 | S | 8 | 200 | 6/6 | 100 | |
| 5 | 2NT-2 | E | 6 | 100 | 0/6 | 0 | |||
| 6 | 1NT+1 | E | 8 | 120 | 0/6 | 0 | |||
| 7 | 8 | Barry Mitchell Tony Aldrich | 2 +2 | N | 10 | 170 | 1/6 | 16.67 | |
| 8 | 3NT-1 | E | 8 | 50 | 6/6 | 100 | |||
| 9 | 4 +1 | N | 11 | 450 | 5/6 | 83.33 | |||
| 10 | 10 | Nick Lowe John Utting | 1NT | S | 7 | 90 | 1/6 | 16.67 | |
| 11 | 3NT | N | 9 | 400 | 1/6 | 16.67 | |||
| 12 | 3![]() | E | 9 | 140 | 1/6 | 16.67 | |||
| 16 | 5 | Pauline Perry Nicole Jones | 4![]() | N | 10 | 420 | 2/6 | 33.33 | |
| 17 | 4 +2 | N | 12 | 480 | 5/6 | 83.33 | |||
| 18 | 3NT+1 | E | 10 | 430 | 4/6 | 66.67 | |||
| 19 | 1 | Frank Jones Bev Rutter | 1 +2 | N | 9 | 140 | 2/6 | 33.33 | |
| 20 | 2![]() | S | 8 | 110 | 2/6 | 33.33 | |||
| 21 | 2NT-2 | W | 6 | 100 | 4/6 | 66.67 | |||
| 22 | 9 | Anne Green-Wilkinson Richard Green-Wilkinson | 4![]() | E | 10 | 130 | 1/6 | 16.67 | |
| 23 | 3![]() | S | 9 | 110 | 2/6 | 33.33 | |||
| 24 | 3NT-1 | S | 8 | 50 | 3/6 | 50 | |||
| Total | 48/126 | 38.1 | |||||||
| Pair 8 | Barry Mitchell & Tony Aldrich Click on your name for board analysis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Tricks | Plus Scores | Minus Scores | Match/Top Points | Percent | |
| 1 | 10 | Nick Lowe John Utting | 5 +1 | N | 12 | 420 | 2/6 | 33.33 | |
| 2 | 4 -4 | N | 6 | 400 | 0/6 | 0 | |||
| 3 | 2NT-2 | N | 6 | 100 | 4/6 | 66.67 | |||
| 4 | 5 | Pauline Perry Nicole Jones | 3![]() | S | 9 | 110 | 0/6 | 0 | |
| 5 | 2 -3 | N | 5 | 300 | 6/6 | 100 | |||
| 6 | 2 +3 | W | 11 | 150 | 3/6 | 50 | |||
| 7 | 7 | Marjorie Higgins Julia Stuart | 2 +2 | N | 10 | 170 | 5/6 | 83.33 | |
| 8 | 3NT-1 | E | 8 | 50 | 0/6 | 0 | |||
| 9 | 4 +1 | N | 11 | 450 | 1/6 | 16.67 | |||
| 10 | 9 | Anne Green-Wilkinson Richard Green-Wilkinson | 2NT+1 | N | 9 | 150 | 6/6 | 100 | |
| 11 | 3NT+1 | N | 10 | 430 | 4/6 | 66.67 | |||
| 12 | 2 +1 | W | 9 | 140 | 1/6 | 16.67 | |||
| 13 | 3 | Karl Therkelsen-Turner Peter Childs | 3![]() | E | 9 | 140 | 3/6 | 50 | |
| 14 | 2![]() | W | 8 | 110 | 2/6 | 33.33 | |||
| 15 | 3 +1 | E | 10 | 170 | 0/6 | 0 | |||
| 19 | 6 | Jon Stredwick Graham Lawrence | 2NT+1 | N | 9 | 150 | 0/6 | 0 | |
| 20 | 2 -3 | S | 5 | 300 | 6/6 | 100 | |||
| 21 | 3NT-5 | W | 4 | 250 | 0/6 | 0 | |||
| 22 | 1 | Frank Jones Bev Rutter | 4 -1 | S | 9 | 50 | 2/6 | 33.33 | |
| 23 | 3 +1 | S | 10 | 130 | 1/6 | 16.67 | |||
| 24 | 3NT-1 | S | 8 | 50 | 3/6 | 50 | |||
| Total | 49/126 | 38.89 | |||||||
| Pair 9 | Anne Green-Wilkinson & Richard Green-Wilkinson Click on your name for board analysis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Tricks | Plus Scores | Minus Scores | Match/Top Points | Percent | |
| 1 | 1 | Frank Jones Bev Rutter | 3NT+2 | S | 11 | 460 | 2/6 | 33.33 | |
| 2 | 4 -2 | N | 8 | 200 | 4/6 | 66.67 | |||
| 3 | 2NT-3 | N | 5 | 150 | 4/6 | 66.67 | |||
| 4 | 3 | Karl Therkelsen-Turner Peter Childs | 2 -1 | S | 7 | 100 | 3/6 | 50 | |
| 5 | 2 +1 | E | 9 | 140 | 4/6 | 66.67 | |||
| 6 | 1NT+3 | E | 10 | 180 | 0/6 | 0 | |||
| 7 | 6 | Jon Stredwick Graham Lawrence | 2 +3 | S | 11 | 200 | 1/6 | 16.67 | |
| 8 | 1NT | E | 7 | 90 | 2/6 | 33.33 | |||
| 9 | 3 +2 | N | 11 | 200 | 4/6 | 66.67 | |||
| 10 | 8 | Barry Mitchell Tony Aldrich | 2NT+1 | N | 9 | 150 | 0/6 | 0 | |
| 11 | 3NT+1 | N | 10 | 430 | 2/6 | 33.33 | |||
| 12 | 2 +1 | W | 9 | 140 | 5/6 | 83.33 | |||
| 13 | 10 | Nick Lowe John Utting | 2 +1 | E | 9 | 140 | 3/6 | 50 | |
| 14 | 1NT+1 | W | 8 | 120 | 0/6 | 0 | |||
| 15 | 4 -1 | N | 9 | 100 | 6/6 | 100 | |||
| 16 | 4 | Pauline Forrest Sarah Smallwood | 4![]() | N | 10 | 420 | 4/6 | 66.67 | |
| 17 | 6![]() | N | 12 | 980 | 6/6 | 100 | |||
| 18 | 3 +1 | W | 10 | 130 | 6/6 | 100 | |||
| 22 | 7 | Marjorie Higgins Julia Stuart | 4![]() | E | 10 | 130 | 5/6 | 83.33 | |
| 23 | 3![]() | S | 9 | 110 | 4/6 | 66.67 | |||
| 24 | 3NT-1 | S | 8 | 50 | 3/6 | 50 | |||
| Total | 68/126 | 53.97 | |||||||
| Pair 10 | Nick Lowe & John Utting Click on your name for board analysis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Tricks | Plus Scores | Minus Scores | Match/Top Points | Percent | |
| 1 | 8 | Barry Mitchell Tony Aldrich | 5 +1 | N | 12 | 420 | 4/6 | 66.67 | |
| 2 | 4 -4 | N | 6 | 400 | 6/6 | 100 | |||
| 3 | 2NT-2 | N | 6 | 100 | 2/6 | 33.33 | |||
| 4 | 1 | Frank Jones Bev Rutter | 5 -1 | S | 10 | 100 | 3/6 | 50 | |
| 5 | 1NT*+1 | W | 8 | 280 | 4/6 | 66.67 | |||
| 6 | 2NT+1 | W | 9 | 150 | 3/6 | 50 | |||
| 7 | 4 | Pauline Forrest Sarah Smallwood | 2 +3 | N | 11 | 200 | 5/6 | 83.33 | |
| 8 | 1NT+2 | E | 9 | 150 | 0/6 | 0 | |||
| 9 | 2 +1 | N | 9 | 140 | 0/6 | 0 | |||
| 10 | 7 | Marjorie Higgins Julia Stuart | 1NT | S | 7 | 90 | 5/6 | 83.33 | |
| 11 | 3NT | N | 9 | 400 | 5/6 | 83.33 | |||
| 12 | 3![]() | E | 9 | 140 | 5/6 | 83.33 | |||
| 13 | 9 | Anne Green-Wilkinson Richard Green-Wilkinson | 2 +1 | E | 9 | 140 | 3/6 | 50 | |
| 14 | 1NT+1 | W | 8 | 120 | 6/6 | 100 | |||
| 15 | 4 -1 | N | 9 | 100 | 0/6 | 0 | |||
| 16 | 3 | Karl Therkelsen-Turner Peter Childs | 4 -1 | N | 9 | 50 | 0/6 | 0 | |
| 17 | 4 +2 | N | 12 | 480 | 1/6 | 16.67 | |||
| 18 | 3 +2 | W | 11 | 150 | 4/6 | 66.67 | |||
| 19 | 5 | Pauline Perry Nicole Jones | 3NT-1 | N | 8 | 50 | 1/6 | 16.67 | |
| 20 | 2![]() | S | 8 | 110 | 4/6 | 66.67 | |||
| 21 | 3 -3 | N | 6 | 300 | 0/6 | 0 | |||
| Total | 61/126 | 48.41 | |||||||
Results produced on Thursday, 9th April, 2026 at 10:01 pm using code developed by Graham Lawrence. This page is based on the web page generated by ScoreBridge.