| Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name |
Match Points /Tops |
Score % | Master Points Club |
Small Slams | Grand Slams |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Tony Aldrich & Barry Mitchell | 85.33/144 | 59.26 | 12 | ||
| 2 | 8 | Jon Stredwick & Graham Lawrence | 81/144 | 56.25 | 6 | ||
| 3 | 3 | Karl Therkelsen-Turner & Peter Childs | 78.67/144 | 54.63 | |||
| 4= | 5 | Ray Andrews & Julia Stuart | 69/144 | 47.92 | |||
| 4= | 2 | Marjorie Higgins & Sandy Staff | 69/144 | 47.92 | |||
| 6 | 4 | Bev Rutter & Adrian Rutter | 68/144 | 47.22 | 1 | ||
| 7 | 6 | Pauline Perry & Denise Lord | 64.33/144 | 44.67 | 1 | ||
| 8 | 1 | Nick Lowe & John Utting | 60.67/144 | 42.13 |
NGS Event Ranking: 51.28% (15 of 16 players rated)
The NGS Event Ranking is the average of the NGS ranking for all members with rankings.
| Pair 1 | Nick Lowe & John Utting Click on your name for board analysis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Tricks | Plus Scores | Minus Scores | Match/Top Points | Percent | |
| 1 | 8 | Jon Stredwick Graham Lawrence | 3 -1 | S | 8 | 50 | 1/6 | 16.67 | |
| 2 | 2NT+1 | S | 9 | 150 | 1/6 | 16.67 | |||
| 3 | 3 -1 | N | 8 | 50 | 3/6 | 50 | |||
| 4 | 5 +1 | N | 12 | 620 | 4/6 | 66.67 | |||
| 5 | 5 | Ray Andrews Julia Stuart | 3![]() | N | 9 | 140 | 1/6 | 16.67 | |
| 6 | 3NT+3 | W | 12 | 690 | 3/6 | 50 | |||
| 7 | 3NT-2 | E | 7 | 200 | 0/6 | 0 | |||
| 8 | 2![]() | N | 8 | 90 | 2/6 | 33.33 | |||
| 9 | 7 | Tony Aldrich Barry Mitchell | 4 -1 | N | 9 | 50 | 4/6 | 66.67 | |
| 10 | 3NT+1 | N | 10 | 630 | 5/6 | 83.33 | |||
| 11 | 3![]() | N | 9 | 110 | 0/6 | 0 | |||
| 12 | 2 +3 | N | 11 | 150 | 1/6 | 16.67 | |||
| 13 | 3 | Karl Therkelsen-Turner Peter Childs | 5 -1 | S | 10 | 100 | 1/6 | 16.67 | |
| 14 | 4 +2 | E | 12 | 480 | 3/6 | 50 | |||
| 15 | 4![]() | N | 10 | 620 | 6/6 | 100 | |||
| 16 | 3NT | W | 9 | 600 | 2/6 | 33.33 | |||
| 17 | 6 | Pauline Perry Denise Lord | 5![]() | N | 11 | 400 | 4/6 | 66.67 | |
| 18 | PASS | 0 | 0/6 | 0 | |||||
| 19 | 4 -2 | S | 8 | 100 | 5/6 | 83.33 | |||
| 20 | 1NT+4 | W | 11 | 210 | 5.67/6 | 83.33 | |||
| 21 | 2 | Marjorie Higgins Sandy Staff | 4![]() | W | 10 | 420 | 3/6 | 50 | |
| 22 | 3 -1 | E | 8 | 100 | 0/6 | 0 | |||
| 23 | 1NT | S | 7 | 90 | 4/6 | 66.67 | |||
| 24 | 4 +1 | E | 11 | 450 | 2/6 | 33.33 | |||
| Total | 60.67/144 | 42.13 | |||||||
| Pair 2 | Marjorie Higgins & Sandy Staff Click on your name for board analysis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Tricks | Plus Scores | Minus Scores | Match/Top Points | Percent | |
| 1 | 3 | Karl Therkelsen-Turner Peter Childs | 1 -2 | N | 5 | 100 | 2/6 | 33.33 | |
| 2 | 2NT | S | 8 | 120 | 0/6 | 0 | |||
| 3 | 5 -2 | S | 9 | 100 | 0/6 | 0 | |||
| 4 | 5 +1 | N | 12 | 620 | 2/6 | 33.33 | |||
| 5 | 8 | Jon Stredwick Graham Lawrence | 4 -2 | W | 8 | 100 | 4/6 | 66.67 | |
| 6 | 3NT+3 | E | 12 | 690 | 3/6 | 50 | |||
| 7 | 2NT+1 | E | 9 | 150 | 5/6 | 83.33 | |||
| 8 | 1NT-2 | W | 5 | 100 | 0/6 | 0 | |||
| 9 | 6 | Pauline Perry Denise Lord | 4![]() | N | 10 | 420 | 0/6 | 0 | |
| 10 | 3NT+1 | N | 10 | 630 | 5/6 | 83.33 | |||
| 11 | 2 +2 | E | 10 | 130 | 6/6 | 100 | |||
| 12 | 2NT-1 | N | 7 | 100 | 6/6 | 100 | |||
| 13 | 7 | Tony Aldrich Barry Mitchell | 4 -1 | S | 9 | 100 | 1/6 | 16.67 | |
| 14 | 4 +2 | E | 12 | 480 | 3/6 | 50 | |||
| 15 | 4 -1 | S | 9 | 100 | 1/6 | 16.67 | |||
| 16 | 3NT+1 | W | 10 | 630 | 0/6 | 0 | |||
| 17 | 4 | Bev Rutter Adrian Rutter | 5 +2 | N | 13 | 440 | 5/6 | 83.33 | |
| 18 | 2NT+1 | W | 9 | 150 | 2/6 | 33.33 | |||
| 19 | 3 -1 | E | 8 | 100 | 6/6 | 100 | |||
| 20 | 2 -1 | N | 7 | 100 | 3/6 | 50 | |||
| 21 | 1 | Nick Lowe John Utting | 4![]() | W | 10 | 420 | 3/6 | 50 | |
| 22 | 3 -1 | E | 8 | 100 | 6/6 | 100 | |||
| 23 | 1NT | S | 7 | 90 | 2/6 | 33.33 | |||
| 24 | 4 +1 | E | 11 | 450 | 4/6 | 66.67 | |||
| Total | 69/144 | 47.92 | |||||||
| Pair 3 | Karl Therkelsen-Turner & Peter Childs Click on your name for board analysis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Tricks | Plus Scores | Minus Scores | Match/Top Points | Percent | |
| 1 | 2 | Marjorie Higgins Sandy Staff | 1 -2 | N | 5 | 100 | 4/6 | 66.67 | |
| 2 | 2NT | S | 8 | 120 | 6/6 | 100 | |||
| 3 | 5 -2 | S | 9 | 100 | 6/6 | 100 | |||
| 4 | 5 +1 | N | 12 | 620 | 4/6 | 66.67 | |||
| 5 | 4 | Bev Rutter Adrian Rutter | 3 -1 | W | 8 | 50 | 0/6 | 0 | |
| 6 | 6NT | W | 12 | 1440 | 0/6 | 0 | |||
| 7 | 2NT-1 | E | 7 | 100 | 4/6 | 66.67 | |||
| 8 | 1NT-1 | W | 6 | 50 | 2/6 | 33.33 | |||
| 9 | 8 | Jon Stredwick Graham Lawrence | 4 -1 | N | 9 | 50 | 4/6 | 66.67 | |
| 10 | 3NT+2 | N | 11 | 660 | 2/6 | 33.33 | |||
| 11 | 2 -1 | S | 7 | 50 | 2/6 | 33.33 | |||
| 12 | 2NT | N | 8 | 120 | 4/6 | 66.67 | |||
| 13 | 1 | Nick Lowe John Utting | 5 -1 | S | 10 | 100 | 5/6 | 83.33 | |
| 14 | 4 +2 | E | 12 | 480 | 3/6 | 50 | |||
| 15 | 4![]() | N | 10 | 620 | 0/6 | 0 | |||
| 16 | 3NT | W | 9 | 600 | 4/6 | 66.67 | |||
| 17 | 7 | Tony Aldrich Barry Mitchell | 6 -1 | N | 11 | 50 | 0/6 | 0 | |
| 18 | 1 +2 | E | 9 | 140 | 4/6 | 66.67 | |||
| 19 | 2 -1 | N | 7 | 50 | 4/6 | 66.67 | |||
| 20 | 1NT+2 | S | 9 | 150 | 5.67/6 | 83.33 | |||
| 21 | 5 | Ray Andrews Julia Stuart | 4![]() | W | 10 | 420 | 3/6 | 50 | |
| 22 | 4 +1 | N | 11 | 450 | 5/6 | 83.33 | |||
| 23 | 4 -1 | N | 9 | 100 | 1/6 | 16.67 | |||
| 24 | 3 +1 | E | 10 | 170 | 6/6 | 100 | |||
| Total | 78.67/144 | 54.63 | |||||||
| Pair 4 | Bev Rutter & Adrian Rutter Click on your name for board analysis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Tricks | Plus Scores | Minus Scores | Match/Top Points | Percent | |
| 1 | 6 | Pauline Perry Denise Lord | 3 -1 | S | 8 | 50 | 5/6 | 83.33 | |
| 2 | 4![]() | S | 10 | 130 | 2/6 | 33.33 | |||
| 3 | 3NT-1 | N | 8 | 50 | 3/6 | 50 | |||
| 4 | 5 +1 | N | 12 | 620 | 2/6 | 33.33 | |||
| 5 | 3 | Karl Therkelsen-Turner Peter Childs | 3 -1 | W | 8 | 50 | 6/6 | 100 | |
| 6 | 6NT | W | 12 | 1440 | 6/6 | 100 | |||
| 7 | 2NT-1 | E | 7 | 100 | 2/6 | 33.33 | |||
| 8 | 1NT-1 | W | 6 | 50 | 4/6 | 66.67 | |||
| 9 | 5 | Ray Andrews Julia Stuart | 4 -1 | N | 9 | 50 | 2/6 | 33.33 | |
| 10 | 3NT+3 | N | 12 | 690 | 6/6 | 100 | |||
| 11 | 3![]() | E | 9 | 110 | 2/6 | 33.33 | |||
| 12 | 2NT+1 | N | 9 | 150 | 5/6 | 83.33 | |||
| 13 | 8 | Jon Stredwick Graham Lawrence | 3NT+2 | N | 11 | 660 | 0/6 | 0 | |
| 14 | 3NT+2 | E | 11 | 460 | 0/6 | 0 | |||
| 15 | 2 +2 | S | 10 | 170 | 2/6 | 33.33 | |||
| 16 | 4![]() | W | 10 | 130 | 2/6 | 33.33 | |||
| 17 | 2 | Marjorie Higgins Sandy Staff | 5 +2 | N | 13 | 440 | 1/6 | 16.67 | |
| 18 | 2NT+1 | W | 9 | 150 | 4/6 | 66.67 | |||
| 19 | 3 -1 | E | 8 | 100 | 0/6 | 0 | |||
| 20 | 2 -1 | N | 7 | 100 | 3/6 | 50 | |||
| 21 | 7 | Tony Aldrich Barry Mitchell | 4 * | W | 10 | 590 | 0/6 | 0 | |
| 22 | 4 +1 | S | 11 | 450 | 5/6 | 83.33 | |||
| 23 | 2NT | N | 8 | 120 | 6/6 | 100 | |||
| 24 | 4 *-3 | S | 7 | 500 | 0/6 | 0 | |||
| Total | 68/144 | 47.22 | |||||||
| Pair 5 | Ray Andrews & Julia Stuart Click on your name for board analysis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Tricks | Plus Scores | Minus Scores | Match/Top Points | Percent | |
| 1 | 7 | Tony Aldrich Barry Mitchell | 3![]() | E | 9 | 140 | 6/6 | 100 | |
| 2 | 4 +1 | S | 11 | 150 | 1/6 | 16.67 | |||
| 3 | 3 +1 | S | 10 | 130 | 0/6 | 0 | |||
| 4 | 3NT+2 | S | 11 | 660 | 0/6 | 0 | |||
| 5 | 1 | Nick Lowe John Utting | 3![]() | N | 9 | 140 | 5/6 | 83.33 | |
| 6 | 3NT+3 | W | 12 | 690 | 3/6 | 50 | |||
| 7 | 3NT-2 | E | 7 | 200 | 6/6 | 100 | |||
| 8 | 2![]() | N | 8 | 90 | 4/6 | 66.67 | |||
| 9 | 4 | Bev Rutter Adrian Rutter | 4 -1 | N | 9 | 50 | 4/6 | 66.67 | |
| 10 | 3NT+3 | N | 12 | 690 | 0/6 | 0 | |||
| 11 | 3![]() | E | 9 | 110 | 4/6 | 66.67 | |||
| 12 | 2NT+1 | N | 9 | 150 | 1/6 | 16.67 | |||
| 13 | 6 | Pauline Perry Denise Lord | 2 +1 | S | 9 | 140 | 4/6 | 66.67 | |
| 14 | 6![]() | E | 12 | 980 | 0/6 | 0 | |||
| 15 | 3 -1 | N | 8 | 100 | 1/6 | 16.67 | |||
| 16 | 5 -1 | E | 10 | 100 | 6/6 | 100 | |||
| 17 | 8 | Jon Stredwick Graham Lawrence | 5 +2 | N | 13 | 440 | 1/6 | 16.67 | |
| 18 | 3NT | E | 9 | 400 | 6/6 | 100 | |||
| 19 | 4 *-1 | S | 9 | 100 | 5/6 | 83.33 | |||
| 20 | AVG | 50% | 50% | 3/6 | 50 | ||||
| 21 | 3 | Karl Therkelsen-Turner Peter Childs | 4![]() | W | 10 | 420 | 3/6 | 50 | |
| 22 | 4 +1 | N | 11 | 450 | 1/6 | 16.67 | |||
| 23 | 4 -1 | N | 9 | 100 | 5/6 | 83.33 | |||
| 24 | 3 +1 | E | 10 | 170 | 0/6 | 0 | |||
| Total | 69/144 | 47.92 | |||||||
| Pair 6 | Pauline Perry & Denise Lord Click on your name for board analysis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Tricks | Plus Scores | Minus Scores | Match/Top Points | Percent | |
| 1 | 4 | Bev Rutter Adrian Rutter | 3 -1 | S | 8 | 50 | 1/6 | 16.67 | |
| 2 | 4![]() | S | 10 | 130 | 4/6 | 66.67 | |||
| 3 | 3NT-1 | N | 8 | 50 | 3/6 | 50 | |||
| 4 | 5 +1 | N | 12 | 620 | 4/6 | 66.67 | |||
| 5 | 7 | Tony Aldrich Barry Mitchell | 2 +1 | N | 9 | 140 | 1/6 | 16.67 | |
| 6 | 3NT+2 | W | 11 | 660 | 0/6 | 0 | |||
| 7 | 2NT+1 | E | 9 | 150 | 5/6 | 83.33 | |||
| 8 | 1NT | W | 7 | 90 | 6/6 | 100 | |||
| 9 | 2 | Marjorie Higgins Sandy Staff | 4![]() | N | 10 | 420 | 6/6 | 100 | |
| 10 | 3NT+1 | N | 10 | 630 | 1/6 | 16.67 | |||
| 11 | 2 +2 | E | 10 | 130 | 0/6 | 0 | |||
| 12 | 2NT-1 | N | 7 | 100 | 0/6 | 0 | |||
| 13 | 5 | Ray Andrews Julia Stuart | 2 +1 | S | 9 | 140 | 2/6 | 33.33 | |
| 14 | 6![]() | E | 12 | 980 | 6/6 | 100 | |||
| 15 | 3 -1 | N | 8 | 100 | 5/6 | 83.33 | |||
| 16 | 5 -1 | E | 10 | 100 | 0/6 | 0 | |||
| 17 | 1 | Nick Lowe John Utting | 5![]() | N | 11 | 400 | 2/6 | 33.33 | |
| 18 | PASS | 0 | 6/6 | 100 | |||||
| 19 | 4 -2 | S | 8 | 100 | 1/6 | 16.67 | |||
| 20 | 1NT+4 | W | 11 | 210 | 0.33/6 | 0 | |||
| 21 | 8 | Jon Stredwick Graham Lawrence | 3 +1 | W | 10 | 170 | 0/6 | 0 | |
| 22 | 3 +2 | S | 11 | 200 | 4/6 | 66.67 | |||
| 23 | 1NT-1 | S | 6 | 100 | 5/6 | 83.33 | |||
| 24 | 3NT+1 | W | 10 | 430 | 2/6 | 33.33 | |||
| Total | 64.33/144 | 44.67 | |||||||
| Pair 7 | Tony Aldrich & Barry Mitchell Click on your name for board analysis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Tricks | Plus Scores | Minus Scores | Match/Top Points | Percent | |
| 1 | 5 | Ray Andrews Julia Stuart | 3![]() | E | 9 | 140 | 0/6 | 0 | |
| 2 | 4 +1 | S | 11 | 150 | 5/6 | 83.33 | |||
| 3 | 3 +1 | S | 10 | 130 | 6/6 | 100 | |||
| 4 | 3NT+2 | S | 11 | 660 | 6/6 | 100 | |||
| 5 | 6 | Pauline Perry Denise Lord | 2 +1 | N | 9 | 140 | 5/6 | 83.33 | |
| 6 | 3NT+2 | W | 11 | 660 | 6/6 | 100 | |||
| 7 | 2NT+1 | E | 9 | 150 | 1/6 | 16.67 | |||
| 8 | 1NT | W | 7 | 90 | 0/6 | 0 | |||
| 9 | 1 | Nick Lowe John Utting | 4 -1 | N | 9 | 50 | 2/6 | 33.33 | |
| 10 | 3NT+1 | N | 10 | 630 | 1/6 | 16.67 | |||
| 11 | 3![]() | N | 9 | 110 | 6/6 | 100 | |||
| 12 | 2 +3 | N | 11 | 150 | 5/6 | 83.33 | |||
| 13 | 2 | Marjorie Higgins Sandy Staff | 4 -1 | S | 9 | 100 | 5/6 | 83.33 | |
| 14 | 4 +2 | E | 12 | 480 | 3/6 | 50 | |||
| 15 | 4 -1 | S | 9 | 100 | 5/6 | 83.33 | |||
| 16 | 3NT+1 | W | 10 | 630 | 6/6 | 100 | |||
| 17 | 3 | Karl Therkelsen-Turner Peter Childs | 6 -1 | N | 11 | 50 | 6/6 | 100 | |
| 18 | 1 +2 | E | 9 | 140 | 2/6 | 33.33 | |||
| 19 | 2 -1 | N | 7 | 50 | 2/6 | 33.33 | |||
| 20 | 1NT+2 | S | 9 | 150 | 0.33/6 | 0 | |||
| 21 | 4 | Bev Rutter Adrian Rutter | 4 * | W | 10 | 590 | 6/6 | 100 | |
| 22 | 4 +1 | S | 11 | 450 | 1/6 | 16.67 | |||
| 23 | 2NT | N | 8 | 120 | 0/6 | 0 | |||
| 24 | 4 *-3 | S | 7 | 500 | 6/6 | 100 | |||
| Total | 85.33/144 | 59.26 | |||||||
| Pair 8 | Jon Stredwick & Graham Lawrence Click on your name for board analysis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Tricks | Plus Scores | Minus Scores | Match/Top Points | Percent | |
| 1 | 1 | Nick Lowe John Utting | 3 -1 | S | 8 | 50 | 5/6 | 83.33 | |
| 2 | 2NT+1 | S | 9 | 150 | 5/6 | 83.33 | |||
| 3 | 3 -1 | N | 8 | 50 | 3/6 | 50 | |||
| 4 | 5 +1 | N | 12 | 620 | 2/6 | 33.33 | |||
| 5 | 2 | Marjorie Higgins Sandy Staff | 4 -2 | W | 8 | 100 | 2/6 | 33.33 | |
| 6 | 3NT+3 | E | 12 | 690 | 3/6 | 50 | |||
| 7 | 2NT+1 | E | 9 | 150 | 1/6 | 16.67 | |||
| 8 | 1NT-2 | W | 5 | 100 | 6/6 | 100 | |||
| 9 | 3 | Karl Therkelsen-Turner Peter Childs | 4 -1 | N | 9 | 50 | 2/6 | 33.33 | |
| 10 | 3NT+2 | N | 11 | 660 | 4/6 | 66.67 | |||
| 11 | 2 -1 | S | 7 | 50 | 4/6 | 66.67 | |||
| 12 | 2NT | N | 8 | 120 | 2/6 | 33.33 | |||
| 13 | 4 | Bev Rutter Adrian Rutter | 3NT+2 | N | 11 | 660 | 6/6 | 100 | |
| 14 | 3NT+2 | E | 11 | 460 | 6/6 | 100 | |||
| 15 | 2 +2 | S | 10 | 170 | 4/6 | 66.67 | |||
| 16 | 4![]() | W | 10 | 130 | 4/6 | 66.67 | |||
| 17 | 5 | Ray Andrews Julia Stuart | 5 +2 | N | 13 | 440 | 5/6 | 83.33 | |
| 18 | 3NT | E | 9 | 400 | 0/6 | 0 | |||
| 19 | 4 *-1 | S | 9 | 100 | 1/6 | 16.67 | |||
| 20 | AVG | 50% | 50% | 3/6 | 50 | ||||
| 21 | 6 | Pauline Perry Denise Lord | 3 +1 | W | 10 | 170 | 6/6 | 100 | |
| 22 | 3 +2 | S | 11 | 200 | 2/6 | 33.33 | |||
| 23 | 1NT-1 | S | 6 | 100 | 1/6 | 16.67 | |||
| 24 | 3NT+1 | W | 10 | 430 | 4/6 | 66.67 | |||
| Total | 81/144 | 56.25 | |||||||
Results produced on Thursday, 8th January, 2026 at 10:09 pm using code developed by Graham Lawrence. This page is based on the web page generated by ScoreBridge.