| Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name |
Match Points /Tops |
Score % | Master Points Club |
Small Slams | Grand Slams |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Karl Therkelsen-Turner & Peter Childs | 89.67/126 | 71.17 | 12 | 1 | |
| 2 | 10 | Jon Stredwick & Barry Mitchell | 72.66/126 | 57.67 | 6 | ||
| 3 | 7 | Adrian Rutter & Sandy Staff | 70.34/126 | 55.83 | |||
| 4 | 9 | Julia Stuart & Tony Aldrich | 65.66/126 | 52.11 | |||
| 5 | 1 | Frank Jones & Bev Rutter | 71.33/144 | 49.53 | |||
| 6 | 5 | Nick Lowe & John Utting | 60/126 | 47.62 | |||
| 7 | 3 | Graham Lawrence & Sue Jones | 56/126 | 44.44 | |||
| 8 | 8 | Georgina Erskine & Sarah Smallwood | 52.34/126 | 41.54 | |||
| 9 | 6 | Gill Flexon & Pauline Perry | 38/126 | 30.16 |
NGS Event Ranking: 50.88% (17 of 18 players rated)
The NGS Event Ranking is the average of the NGS ranking for all members with rankings.
| Pair 1 | Frank Jones & Bev Rutter Click on your name for board analysis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Tricks | Plus Scores | Minus Scores | Match/Top Points | Percent | |
| 1 | 9 | Julia Stuart Tony Aldrich | 6 -2 | N | 10 | 100 | 2/6 | 33.33 | |
| 2 | 4 +3 | E | 13 | 510 | 0/6 | 0 | |||
| 3 | 2 -2 | N | 6 | 100 | 1/6 | 16.67 | |||
| 4 | 10 | Jon Stredwick Barry Mitchell | 5 +1 | E | 12 | 680 | 3/6 | 50 | |
| 5 | 4NT | E | 10 | 430 | 4/6 | 66.67 | |||
| 6 | 1NT+3 | S | 10 | 180 | 4/6 | 66.67 | |||
| 7 | 3 | Graham Lawrence Sue Jones | 2 +1 | S | 9 | 140 | 2/6 | 33.33 | |
| 8 | 3NT-2 | W | 7 | 100 | 6/6 | 100 | |||
| 9 | 5 * | E | 11 | 750 | 0/6 | 0 | |||
| 10 | 4 | Karl Therkelsen-Turner Peter Childs | 6NT | W | 12 | 1440 | 0.33/6 | 0 | |
| 11 | 2NT+1 | S | 9 | 150 | 0.33/6 | 0 | |||
| 12 | 4![]() | S | 10 | 620 | 5.67/6 | 83.33 | |||
| 13 | 5 | Nick Lowe John Utting | 3NT+1 | N | 10 | 630 | 4/6 | 66.67 | |
| 14 | 2 -1 | W | 7 | 50 | 2/6 | 33.33 | |||
| 15 | 2 -2 | E | 6 | 100 | 3/6 | 50 | |||
| 16 | 6 | Gill Flexon Pauline Perry | 4 -1 | S | 9 | 50 | 3/6 | 50 | |
| 17 | 2 +1 | S | 9 | 140 | 6/6 | 100 | |||
| 18 | 2NT-2 | E | 6 | 100 | 4/6 | 66.67 | |||
| 19 | 7 | Adrian Rutter Sandy Staff | 2![]() | S | 8 | 110 | 2/6 | 33.33 | |
| 20 | 4 +1 | N | 11 | 650 | 3/6 | 50 | |||
| 21 | 2 +2 | N | 10 | 170 | 4/6 | 66.67 | |||
| 22 | 8 | Georgina Erskine Sarah Smallwood | 3 -3 | N | 6 | 150 | 2/6 | 33.33 | |
| 23 | 3NT+2 | S | 11 | 660 | 4/6 | 66.67 | |||
| 24 | 1NT+1 | S | 8 | 120 | 6/6 | 100 | |||
| Total | 71.33/144 | 49.53 | |||||||
| Pair 3 | Graham Lawrence & Sue Jones Click on your name for board analysis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Tricks | Plus Scores | Minus Scores | Match/Top Points | Percent | |
| 4 | 9 | Julia Stuart Tony Aldrich | 4 +2 | E | 12 | 680 | 3/6 | 50 | |
| 5 | 3NT+1 | E | 10 | 430 | 2/6 | 33.33 | |||
| 6 | 3NT | N | 9 | 400 | 0/6 | 0 | |||
| 7 | 1 | Frank Jones Bev Rutter | 2 +1 | S | 9 | 140 | 4/6 | 66.67 | |
| 8 | 3NT-2 | W | 7 | 100 | 0/6 | 0 | |||
| 9 | 5 * | E | 11 | 750 | 6/6 | 100 | |||
| 10 | 5 | Nick Lowe John Utting | AVG | 50% | 50% | 3/6 | 50 | ||
| 11 | AVG | 50% | 50% | 3/6 | 50 | ||||
| 12 | AVG | 50% | 50% | 3/6 | 50 | ||||
| 13 | 8 | Georgina Erskine Sarah Smallwood | 3NT-1 | N | 8 | 100 | 6/6 | 100 | |
| 14 | 1NT-1 | E | 6 | 50 | 4/6 | 66.67 | |||
| 15 | 2 -2 | E | 6 | 100 | 3/6 | 50 | |||
| 16 | 10 | Jon Stredwick Barry Mitchell | PASS | 0 | 0/6 | 0 | |||
| 17 | 1 +1 | S | 8 | 110 | 2/6 | 33.33 | |||
| 18 | 3NT-1 | E | 8 | 50 | 4/6 | 66.67 | |||
| 19 | 4 | Karl Therkelsen-Turner Peter Childs | 3![]() | N | 9 | 140 | 4/6 | 66.67 | |
| 20 | 4 +1 | N | 11 | 650 | 3/6 | 50 | |||
| 21 | 4 -2 | N | 8 | 200 | 0/6 | 0 | |||
| 22 | 6 | Gill Flexon Pauline Perry | 4 +1 | E | 11 | 650 | 0/6 | 0 | |
| 23 | 3NT+2 | S | 11 | 660 | 4/6 | 66.67 | |||
| 24 | 1NT | S | 7 | 90 | 2/6 | 33.33 | |||
| Total | 56/126 | 44.44 | |||||||
| Pair 4 | Karl Therkelsen-Turner & Peter Childs Click on your name for board analysis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Tricks | Plus Scores | Minus Scores | Match/Top Points | Percent | |
| 1 | 7 | Adrian Rutter Sandy Staff | 4![]() | N | 10 | 420 | 6/6 | 100 | |
| 2 | 4 +1 | E | 11 | 450 | 2/6 | 33.33 | |||
| 3 | 1NT-1 | N | 6 | 50 | 6/6 | 100 | |||
| 7 | 10 | Jon Stredwick Barry Mitchell | 3 +1 | S | 10 | 170 | 1/6 | 16.67 | |
| 8 | 4![]() | W | 10 | 420 | 6/6 | 100 | |||
| 9 | 4![]() | W | 10 | 620 | 4/6 | 66.67 | |||
| 10 | 1 | Frank Jones Bev Rutter | 6NT | W | 12 | 1440 | 5.67/6 | 83.33 | |
| 11 | 2NT+1 | S | 9 | 150 | 5.67/6 | 83.33 | |||
| 12 | 4![]() | S | 10 | 620 | 0.33/6 | 0 | |||
| 13 | 6 | Gill Flexon Pauline Perry | 3NT+1 | N | 10 | 630 | 4/6 | 66.67 | |
| 14 | 1NT-2 | E | 5 | 100 | 6/6 | 100 | |||
| 15 | 2![]() | N | 8 | 110 | 6/6 | 100 | |||
| 16 | 9 | Julia Stuart Tony Aldrich | 4 -2 | S | 8 | 100 | 6/6 | 100 | |
| 17 | 1NT-2 | E | 5 | 100 | 4/6 | 66.67 | |||
| 18 | 3NT+1 | E | 10 | 430 | 6/6 | 100 | |||
| 19 | 3 | Graham Lawrence Sue Jones | 3![]() | N | 9 | 140 | 2/6 | 33.33 | |
| 20 | 4 +1 | N | 11 | 650 | 3/6 | 50 | |||
| 21 | 4 -2 | N | 8 | 200 | 6/6 | 100 | |||
| 22 | 5 | Nick Lowe John Utting | 2NT | E | 8 | 120 | 4/6 | 66.67 | |
| 23 | 3NT+2 | S | 11 | 660 | 4/6 | 66.67 | |||
| 24 | 1NT | S | 7 | 90 | 2/6 | 33.33 | |||
| Total | 89.67/126 | 71.17 | |||||||
| Pair 5 | Nick Lowe & John Utting Click on your name for board analysis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Tricks | Plus Scores | Minus Scores | Match/Top Points | Percent | |
| 1 | 6 | Gill Flexon Pauline Perry | 3 +1 | N | 10 | 130 | 4/6 | 66.67 | |
| 2 | 4![]() | E | 10 | 420 | 5/6 | 83.33 | |||
| 3 | 1NT | E | 7 | 90 | 4/6 | 66.67 | |||
| 4 | 8 | Georgina Erskine Sarah Smallwood | 4 +2 | E | 12 | 680 | 3/6 | 50 | |
| 5 | 3NT+1 | W | 10 | 430 | 4/6 | 66.67 | |||
| 6 | 1NT+2 | N | 9 | 150 | 2/6 | 33.33 | |||
| 10 | 3 | Graham Lawrence Sue Jones | AVG | 50% | 50% | 3/6 | 50 | ||
| 11 | AVG | 50% | 50% | 3/6 | 50 | ||||
| 12 | AVG | 50% | 50% | 3/6 | 50 | ||||
| 13 | 1 | Frank Jones Bev Rutter | 3NT+1 | N | 10 | 630 | 2/6 | 33.33 | |
| 14 | 2 -1 | W | 7 | 50 | 4/6 | 66.67 | |||
| 15 | 2 -2 | E | 6 | 100 | 3/6 | 50 | |||
| 16 | 7 | Adrian Rutter Sandy Staff | 4 -1 | S | 9 | 50 | 3/6 | 50 | |
| 17 | 2 *-1 | S | 7 | 100 | 0/6 | 0 | |||
| 18 | 3NT-4 | W | 5 | 200 | 6/6 | 100 | |||
| 19 | 10 | Jon Stredwick Barry Mitchell | 2 +2 | N | 10 | 170 | 0/6 | 0 | |
| 20 | 4 +1 | N | 11 | 650 | 3/6 | 50 | |||
| 21 | 4 +1 | N | 11 | 650 | 0/6 | 0 | |||
| 22 | 4 | Karl Therkelsen-Turner Peter Childs | 2NT | E | 8 | 120 | 2/6 | 33.33 | |
| 23 | 3NT+2 | S | 11 | 660 | 2/6 | 33.33 | |||
| 24 | 1NT | S | 7 | 90 | 4/6 | 66.67 | |||
| Total | 60/126 | 47.62 | |||||||
| Pair 6 | Gill Flexon & Pauline Perry Click on your name for board analysis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Tricks | Plus Scores | Minus Scores | Match/Top Points | Percent | |
| 1 | 5 | Nick Lowe John Utting | 3 +1 | N | 10 | 130 | 2/6 | 33.33 | |
| 2 | 4![]() | E | 10 | 420 | 1/6 | 16.67 | |||
| 3 | 1NT | E | 7 | 90 | 2/6 | 33.33 | |||
| 4 | 7 | Adrian Rutter Sandy Staff | 4 +2 | E | 12 | 680 | 3/6 | 50 | |
| 5 | 3NT+3 | W | 12 | 490 | 0/6 | 0 | |||
| 6 | 3NT-1 | S | 8 | 50 | 0/6 | 0 | |||
| 7 | 9 | Julia Stuart Tony Aldrich | 3 -1 | S | 8 | 100 | 0/6 | 0 | |
| 8 | 2 +3 | E | 11 | 200 | 2/6 | 33.33 | |||
| 9 | 3![]() | N | 9 | 140 | 4/6 | 66.67 | |||
| 13 | 4 | Karl Therkelsen-Turner Peter Childs | 3NT+1 | N | 10 | 630 | 2/6 | 33.33 | |
| 14 | 1NT-2 | E | 5 | 100 | 0/6 | 0 | |||
| 15 | 2![]() | N | 8 | 110 | 0/6 | 0 | |||
| 16 | 1 | Frank Jones Bev Rutter | 4 -1 | S | 9 | 50 | 3/6 | 50 | |
| 17 | 2 +1 | S | 9 | 140 | 0/6 | 0 | |||
| 18 | 2NT-2 | E | 6 | 100 | 2/6 | 33.33 | |||
| 19 | 8 | Georgina Erskine Sarah Smallwood | 3 -2 | S | 7 | 100 | 0/6 | 0 | |
| 20 | 4 +1 | N | 11 | 650 | 3/6 | 50 | |||
| 21 | 4 -1 | N | 9 | 100 | 2/6 | 33.33 | |||
| 22 | 3 | Graham Lawrence Sue Jones | 4 +1 | E | 11 | 650 | 6/6 | 100 | |
| 23 | 3NT+2 | S | 11 | 660 | 2/6 | 33.33 | |||
| 24 | 1NT | S | 7 | 90 | 4/6 | 66.67 | |||
| Total | 38/126 | 30.16 | |||||||
| Pair 7 | Adrian Rutter & Sandy Staff Click on your name for board analysis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Tricks | Plus Scores | Minus Scores | Match/Top Points | Percent | |
| 1 | 4 | Karl Therkelsen-Turner Peter Childs | 4![]() | N | 10 | 420 | 0/6 | 0 | |
| 2 | 4 +1 | E | 11 | 450 | 4/6 | 66.67 | |||
| 3 | 1NT-1 | N | 6 | 50 | 0/6 | 0 | |||
| 4 | 6 | Gill Flexon Pauline Perry | 4 +2 | E | 12 | 680 | 3/6 | 50 | |
| 5 | 3NT+3 | W | 12 | 490 | 6/6 | 100 | |||
| 6 | 3NT-1 | S | 8 | 50 | 6/6 | 100 | |||
| 7 | 8 | Georgina Erskine Sarah Smallwood | 2 +2 | S | 10 | 170 | 5/6 | 83.33 | |
| 8 | 2NT | W | 8 | 120 | 4/6 | 66.67 | |||
| 9 | 4![]() | N | 10 | 420 | 6/6 | 100 | |||
| 10 | 10 | Jon Stredwick Barry Mitchell | 3NT+3 | W | 12 | 690 | 3/6 | 50 | |
| 11 | 3NT | S | 9 | 400 | 5.67/6 | 83.33 | |||
| 12 | 3NT-2 | N | 7 | 200 | 1.67/6 | 16.67 | |||
| 16 | 5 | Nick Lowe John Utting | 4 -1 | S | 9 | 50 | 3/6 | 50 | |
| 17 | 2 *-1 | S | 7 | 100 | 6/6 | 100 | |||
| 18 | 3NT-4 | W | 5 | 200 | 0/6 | 0 | |||
| 19 | 1 | Frank Jones Bev Rutter | 2![]() | S | 8 | 110 | 4/6 | 66.67 | |
| 20 | 4 +1 | N | 11 | 650 | 3/6 | 50 | |||
| 21 | 2 +2 | N | 10 | 170 | 2/6 | 33.33 | |||
| 22 | 9 | Julia Stuart Tony Aldrich | 3NT-2 | E | 7 | 200 | 6/6 | 100 | |
| 23 | 3 +2 | S | 11 | 150 | 0/6 | 0 | |||
| 24 | 1NT | N | 7 | 90 | 2/6 | 33.33 | |||
| Total | 70.34/126 | 55.83 | |||||||
| Pair 8 | Georgina Erskine & Sarah Smallwood Click on your name for board analysis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Tricks | Plus Scores | Minus Scores | Match/Top Points | Percent | |
| 1 | 10 | Jon Stredwick Barry Mitchell | 3NT-3 | S | 6 | 150 | 0/6 | 0 | |
| 2 | 4![]() | E | 10 | 420 | 5/6 | 83.33 | |||
| 3 | 1NT-2 | S | 5 | 100 | 1/6 | 16.67 | |||
| 4 | 5 | Nick Lowe John Utting | 4 +2 | E | 12 | 680 | 3/6 | 50 | |
| 5 | 3NT+1 | W | 10 | 430 | 2/6 | 33.33 | |||
| 6 | 1NT+2 | N | 9 | 150 | 4/6 | 66.67 | |||
| 7 | 7 | Adrian Rutter Sandy Staff | 2 +2 | S | 10 | 170 | 1/6 | 16.67 | |
| 8 | 2NT | W | 8 | 120 | 2/6 | 33.33 | |||
| 9 | 4![]() | N | 10 | 420 | 0/6 | 0 | |||
| 10 | 9 | Julia Stuart Tony Aldrich | 3![]() | W | 9 | 110 | 5.67/6 | 83.33 | |
| 11 | 2NT+2 | S | 10 | 180 | 3/6 | 50 | |||
| 12 | 3NT-2 | N | 7 | 200 | 1.67/6 | 16.67 | |||
| 13 | 3 | Graham Lawrence Sue Jones | 3NT-1 | N | 8 | 100 | 0/6 | 0 | |
| 14 | 1NT-1 | E | 6 | 50 | 2/6 | 33.33 | |||
| 15 | 2 -2 | E | 6 | 100 | 3/6 | 50 | |||
| 19 | 6 | Gill Flexon Pauline Perry | 3 -2 | S | 7 | 100 | 6/6 | 100 | |
| 20 | 4 +1 | N | 11 | 650 | 3/6 | 50 | |||
| 21 | 4 -1 | N | 9 | 100 | 4/6 | 66.67 | |||
| 22 | 1 | Frank Jones Bev Rutter | 3 -3 | N | 6 | 150 | 4/6 | 66.67 | |
| 23 | 3NT+2 | S | 11 | 660 | 2/6 | 33.33 | |||
| 24 | 1NT+1 | S | 8 | 120 | 0/6 | 0 | |||
| Total | 52.34/126 | 41.54 | |||||||
| Pair 9 | Julia Stuart & Tony Aldrich Click on your name for board analysis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Tricks | Plus Scores | Minus Scores | Match/Top Points | Percent | |
| 1 | 1 | Frank Jones Bev Rutter | 6 -2 | N | 10 | 100 | 4/6 | 66.67 | |
| 2 | 4 +3 | E | 13 | 510 | 6/6 | 100 | |||
| 3 | 2 -2 | N | 6 | 100 | 5/6 | 83.33 | |||
| 4 | 3 | Graham Lawrence Sue Jones | 4 +2 | E | 12 | 680 | 3/6 | 50 | |
| 5 | 3NT+1 | E | 10 | 430 | 4/6 | 66.67 | |||
| 6 | 3NT | N | 9 | 400 | 6/6 | 100 | |||
| 7 | 6 | Gill Flexon Pauline Perry | 3 -1 | S | 8 | 100 | 6/6 | 100 | |
| 8 | 2 +3 | E | 11 | 200 | 4/6 | 66.67 | |||
| 9 | 3![]() | N | 9 | 140 | 2/6 | 33.33 | |||
| 10 | 8 | Georgina Erskine Sarah Smallwood | 3![]() | W | 9 | 110 | 0.33/6 | 0 | |
| 11 | 2NT+2 | S | 10 | 180 | 3/6 | 50 | |||
| 12 | 3NT-2 | N | 7 | 200 | 4.33/6 | 66.67 | |||
| 13 | 10 | Jon Stredwick Barry Mitchell | 3NT+1 | N | 10 | 630 | 4/6 | 66.67 | |
| 14 | 1NT-1 | E | 6 | 50 | 2/6 | 33.33 | |||
| 15 | 3 -2 | N | 7 | 200 | 0/6 | 0 | |||
| 16 | 4 | Karl Therkelsen-Turner Peter Childs | 4 -2 | S | 8 | 100 | 0/6 | 0 | |
| 17 | 1NT-2 | E | 5 | 100 | 2/6 | 33.33 | |||
| 18 | 3NT+1 | E | 10 | 430 | 0/6 | 0 | |||
| 22 | 7 | Adrian Rutter Sandy Staff | 3NT-2 | E | 7 | 200 | 0/6 | 0 | |
| 23 | 3 +2 | S | 11 | 150 | 6/6 | 100 | |||
| 24 | 1NT | N | 7 | 90 | 4/6 | 66.67 | |||
| Total | 65.66/126 | 52.11 | |||||||
| Pair 10 | Jon Stredwick & Barry Mitchell Click on your name for board analysis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Tricks | Plus Scores | Minus Scores | Match/Top Points | Percent | |
| 1 | 8 | Georgina Erskine Sarah Smallwood | 3NT-3 | S | 6 | 150 | 6/6 | 100 | |
| 2 | 4![]() | E | 10 | 420 | 1/6 | 16.67 | |||
| 3 | 1NT-2 | S | 5 | 100 | 5/6 | 83.33 | |||
| 4 | 1 | Frank Jones Bev Rutter | 5 +1 | E | 12 | 680 | 3/6 | 50 | |
| 5 | 4NT | E | 10 | 430 | 2/6 | 33.33 | |||
| 6 | 1NT+3 | S | 10 | 180 | 2/6 | 33.33 | |||
| 7 | 4 | Karl Therkelsen-Turner Peter Childs | 3 +1 | S | 10 | 170 | 5/6 | 83.33 | |
| 8 | 4![]() | W | 10 | 420 | 0/6 | 0 | |||
| 9 | 4![]() | W | 10 | 620 | 2/6 | 33.33 | |||
| 10 | 7 | Adrian Rutter Sandy Staff | 3NT+3 | W | 12 | 690 | 3/6 | 50 | |
| 11 | 3NT | S | 9 | 400 | 0.33/6 | 0 | |||
| 12 | 3NT-2 | N | 7 | 200 | 4.33/6 | 66.67 | |||
| 13 | 9 | Julia Stuart Tony Aldrich | 3NT+1 | N | 10 | 630 | 2/6 | 33.33 | |
| 14 | 1NT-1 | E | 6 | 50 | 4/6 | 66.67 | |||
| 15 | 3 -2 | N | 7 | 200 | 6/6 | 100 | |||
| 16 | 3 | Graham Lawrence Sue Jones | PASS | 0 | 6/6 | 100 | |||
| 17 | 1 +1 | S | 8 | 110 | 4/6 | 66.67 | |||
| 18 | 3NT-1 | E | 8 | 50 | 2/6 | 33.33 | |||
| 19 | 5 | Nick Lowe John Utting | 2 +2 | N | 10 | 170 | 6/6 | 100 | |
| 20 | 4 +1 | N | 11 | 650 | 3/6 | 50 | |||
| 21 | 4 +1 | N | 11 | 650 | 6/6 | 100 | |||
| Total | 72.66/126 | 57.67 | |||||||
Results produced on Thursday, 26th March, 2026 at 10:05 pm using code developed by Graham Lawrence. This page is based on the web page generated by ScoreBridge.